![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço Carbono | Tamanho:: | 1/4' - 2' |
---|---|---|---|
Linha:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Conexão:: | Travando bolas |
Padrão:: | ISO 16028 séries, cara lisa | WP:: | Pressões de funcionamento a 5.000 libras por polegada quadrada (barra 345) |
Zinco:: | CR3 | ||
Realçar: | acoplador hidráulico da cara lisa,conectores hidráulicos da cara lisa |
Tomada hidráulica da cara lisa de aço da liberação rápida para o intercâmbio do ISO 16028, série de QKPT-PF
Característica:
1. Conexão empurrando o acoplamento masculino
2. Desconexão puxando a luva fêmea
3. Cortado pela válvula lisa da cara
4. Conexão sob a pressão não permitida
5. Discounexion sob a pressão Ontário permitida
6. Nenhum derramamento durante a conexão e a desconexão
7. Permutabilidade de acordo com ISO 16028
Especificação técnica
1. Aço carbono do nível superior com calor - peças tratadas do desgaste
2. Anel alternativo de Ployurethane e de NBR em PTFE
3. Variação da temperatura (- 25°C a +100°C)
4. 100.000 ciclos em 133% de avaliado
5. Pressão conectada testada concordando especificações do ISO 7241-2 de t
Fidels da aplicação
O acoplamento hidráulico dos sereis da tomada QKPT-PF da cara lisa da liberação rápida do aço carbono é principalmente aplicado para máquinas do óleo & do gás, da estrada, agricultura, indústria, ferramentas hidráulicas, terra que movem-se, construção & construção.
Número da peça. | ISO | Linha | Tamanho | Pressão de funcionamento | Fluxo avaliado | Variação da temperatura | ||
(polegada) | (Libra por polegada quadrada) | (L/MIN) | (- 25°C a +100°C) | |||||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKPT -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKPT -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 5000 | 110 | |
QKPT -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKPT -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKPT -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Número da peça. | Tamanho BSPP da linha | Tamanho de corpo | Um comprimento total (milímetros.) | Comprimento exposto B (milímetro.) | C Encantar Tamanho (milímetro.) |
D O diâmetro o maior (milímetros.) |
Número da peça. | Tamanho NPT da linha | Tamanho de corpo | Um comprimento total (em.) | Comprimento exposto B (em.) | C Encantar Tamanho (em.) |
D O diâmetro o maior (em.) |
QKPT 02-02PF | G1/4 | 1/4 | 48,0 | 35,0 | 22,0 | 24,0 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4 | 1,88 | 1,37 | 0,86 | 0,94 |
QKPT 03-03PF | G3/8 | 3/8 | 60,0 | 43,0 | 24,0 | 26,0 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8 | 2,36 | 1,69 | 0,94 | 1,02 |
QKPT 03-04PF | G1/2 | 3/8 | 63,0 | 46,0 | 27,0 | 29,0 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8 | 2,48 | 1,81 | 1,06 | 1,14 |
QKPT 04-04PF | G1/2 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 04-06PF | G3/4 | 1/2 | 70,0 | 53,0 | 32,0 | 35,0 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2 | 2,77 | 2,08 | 1,25 | 1,37 |
QKPT 06-06PF | G3/4 | 3/4 | 70,0 | 53,0 | 36,0 | 38,0 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4 | 2,77 | 2,08 | 1,41 | 1,51 |
QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83,0 | 59,0 | 45,0 | 48,0 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3,26 | 2,32 | 1,77 | 1,88 |
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: +8613566615118