![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrão: | SAE, RUÍDO, ISO, JIS | Thread: | BSP, NPT, JIC, NPT. MÉTRICA |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço de Carban | Tamanho:: | 1/8" - 2" |
Conexão: | Thread | zinco: | Siver ou dourado |
Realçar: | encaixes hidráulicos industriais,encaixes hidráulicos de 45 graus |
20411 RUÍDO métrico do anel-O do cone da fêmea 24 3865 encaixes de mangueira hidráulicos padrão
Características:
1) Encaixes de tubo/adaptadores hidráulicos: Nós fizemos de acordo com ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; RUÍDO 3852, 7642; Os padrões do SAE J513, e podem oferecer a série inteira com séries métricas, série de BSP, série de JIC, série de ORFS, série de NPSM, série da flange, série da ESFERA com em linha reta, elbow 45 graus, elbow 90 graus. Materiais: Aço carbono, bronze, de aço inoxidável
2) Encaixes de mangueira hidráulicos: Nós fizemos de acordo com GB/T 5628, 9065; RUÍDO 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; As BS 5200, JIS B 8363 e podem oferecer encaixe de mangueira estampado, o encaixe de mangueira frisado, de mangueira do bloqueio encaixe, encaixe de mangueira reusável, e soquete menos encaixe de mangueira. Métrica; Cone de BSP 60°, anel-O de BSP, BSPT, multi-selo de BSP; NPT, cone de JIC 74°, cone do SAE 90°, flange do SAE, ORFS. Materiais: Aço carbono
3) Nossos produtos dos encaixes e de adaptadores hidráulicos de mangueira têm a boa qualidade e o preço competitivo. Nós estamos procurando compradores/colaboradores a longo prazo no mundo.
NÚMERO DA PEÇA. | E | FURO DA MANGUEIRA | TUBO O.D. | DIMENSÕES | ||
LINHA E | DN | TRAÇO | C | S | ||
20411-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 6 | 1,5 | 17 |
20411-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 8 | 2 | 19 |
20411-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 10 | 2 | 22 |
20411-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 12 | 2,5 | 24 |
20411-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 15 | 2,5 | 17 |
20411-26-10 | M26X1.5 | 16 | 10 | 18 | 2,5 | 32 |
20411-27-12 | M27X1.5 | 20 | 12 | 18 | 2,5 | 32 |
20411-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 22 | 4 | 36 |
20411-36-16 | M36X1.5 | 25 | 16 | 28 | 4 | 41 |
20411-22-05T | M22X1.5 | 8 | 05 | 15 | 2,5 | 27 |
20411-30-10T | M30X2 | 16 | 10 | 22 | 4 | 36 |
20411-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 28 | 4 | 41 |
20411-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 35 | 5 | 55 |
20411-52-20T | M52X2 | 32 | 20 | 42 | 5,5 | 60 |
20411-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 42 | 5,5 | 60 |
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: +8613566615118