![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material:: | Aço Carbono | Tamanho:: | 3/8' - 1' |
---|---|---|---|
Linha:: | BSPP, NPT, MÉTRICA | Conexão:: | Travando bolas |
Padrão:: | Série “A” do ISO 7241-1, válvula de rosca de torno | zinco: | CR3 |
Realçar: | Acoplamento de aço inoxidável,encaixes hidráulicos do impulso |
impulso do arbon e tipo de aço acoplamentos rápidos hidráulicos da tração para a máquina da agricultura
Características:
1. A luva ativa dobro para uma entregou a operação quando o acoplador é braçadeira ou anteparo montada.
2. válvulas de rosca de torno disponíveis para impedir o escapamento desacoplado.
3. válvulas de bola disponíveis para a confiança áspera em aplicações hidráulicas resistentes, dentro da pressão de funcionamento avaliado.
4. as peças críticas são indução endurecida para a durabilidade
5. o mecanismo detravamento seguro mantém as metades de acoplamento unidas.
6. os acopladores e o bocal são precisão feitos à máquina do estoque contínuo da barra.
Especificações:
Tamanho de corpo (dentro) | 3/8 de 1/2 |
Pressão avaliado (barra) | 200 200 |
Material: | Aço carbono |
Material padrão do selo: | NBR (o outro material está disponível a pedido) |
Variação da temperatura (selos do STD): | -20°C a +80°C |
Linha Acoplador-fêmea
Número da peça. | Tamanho BSPP da linha | E Comprimento total (milímetro.) |
F Encantar Faça sob medida (milímetros.) |
G O diâmetro o maior (milímetro.) |
Número da peça. | Tamanho NPT da linha | E Comprimento total (em.) |
F Encantar Tamanho (em.) |
G O diâmetro o maior (em.) |
KZA-03SF | G3/8” | 59,0 | 24,0 | 33,0 | KZA-N03SF | NPT3/8” | 2,31 | 0,94 | 1,31 |
KZA-04SF | G1/2” | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-N04SF | NPT1/2” | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-22SF | M22*1.5 | 68,0 | 27,0 | 38,0 | KZA-22SF | M22*1.5 | 2,68 | 1,06 | 1,50 |
KZA-08SF | G1” | 101,0 | 42,0 | 54,0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3,98 | 1,65 | 2,13 |
Linha Bocal-fêmea
Número da peça. | Tamanho BSPP da linha |
A Comprimento total (milímetros.) |
C Encantar o tamanho (os milímetros.) |
D O diâmetro o maior (milímetro.) |
Número da peça. | Tamanho NPT da linha |
A Comprimento total (em.) |
C Encantar o tamanho (em.) |
D O diâmetro o maior (em.) |
KZA-03PF | G3/8” | 41,0 | 24,0 | 27,0 | KZA-N03PF | NPT3/8” | 1,60 | 0,94 | 1,08 |
KZA-04PF | G1/2” | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-N04PF | NPT1/2” | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-22PF | M22*1.5 | 50,0 | 27,0 | 31,0 | KZA-22PF | M22*1.5 | 1,95 | 1,06 | 1,23 |
KZA-08PF | G1/” | 72,0 | 38,0 | 44,0 | KZA-N08PF | NPT1” | 2,95 | 1,5 | 1,73 |
Linha do Bocal-homem
Número da peça. | Tamanho BSPP da linha | T (milímetro.) | Comprimento total de E (milímetros.) | F encanta o tamanho (os milímetros.) | O diâmetro o maior de G (milímetro.) |
KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18,0 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72,0 | 27,0 | 38,0 |
Linha do Bocal-homem
Número da peça. | Tamanho BSPP da linha | T (milímetro.) | Um comprimento total (milímetros.) | C encanta o tamanho (milímetro.) |
O diâmetro o maior de D (milímetros.) |
KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15,0 | 56,0 | 27,0 | 31,0 |
KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16,0 | 58 | 27 | 31,0 |
KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18,0 | 60 | 30 | 34,0 |
KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34,0 |
Pessoa de Contato: Chen
Telefone: +8613566615118